"RANGERS, abrasivos de alto rendimiento para trabajos exigentes"
DISCO DE CORTE
Aplicación: Corte rápido y preciso de metales ferrosos, acero al carbono, acero inoxidable y otros materiales industriales.
Características destacadas: Alta velocidad de corte, espesor delgado para mínima pérdida de material, excelente estabilidad y durabilidad.
| Identificación | Diámetro | Espesor | Diámetro anillo | Máxima velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 4.5” Corte Acero | 115 | 1.0 mm | 22.2 mm | 80M/S –MAX RPM 13300 |
| 7” Corte Acero | 180 | 1.6 mm | 22.2 mm | 80M/S- MAX RPM 8500 |
| 7” Corte Acero | 180 | 2.0 mm | 22.2 mm | 80M/S- MAX RPM 8500 |
| 9” Corte Acero | 230 | 1.9 mm | 22.0 mm | 80M/S- MAX RPM 6650 |
| 14” Corte Acero | 350 | 3.0 mm | 4.0 mm | 80M/S-MAX RPM 4400 |
DISCO DESBASTE
Aplicación: Remoción intensiva de material, nivelación de cordones de soldadura, preparación de superficies para soldadura o pintura.
Características destacadas: Alta capacidad de remoción sin perder control, excelente resistencia al desgaste, diseñado para trabajo pesado.
| Identificación | Diámetro | Espesor | Diámetro anillo | Máxima velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 4.5” Desbaste Acero | 115 | 6.0 mm | 22.2mm | 80M/S-MAX R.PM 13300 |
| 7” Desbaste Acero | 180 | 6.0 mm | 22.2mm | 80M/S - MAX R.PM 8500 |
| 9” Desbaste Acero | 230 | 6.00 mm | 22.2mm | 80M/S - MAX R.PM 6650 |
DISCO DE PULIR
Aplicación: Pulido, limpieza y acabado de superficies metálicas.
Características destacadas: Proporcionan un acabado uniforme y profesional, flexibilidad para adaptarse a formas curvas.
| Identificación | Diámetro | Espesor | Diámetro anillo | Máxima velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 4.5” Flap Acero | 115 | #40 | 22.2mm | 80M/S-MAX R.PM 13300 |
| 4.5” Flap Acero | 115 | #60 | 22.2mm | 80M/S - MAX R.PM 13300 |
| 4.5” Flap Acero | 115 | #80 | 22.2mm | 80M/S - MAX R.PM 13300 |
| 4.5” Flap Acero | 115 | #120 | 22.2mm | 80M/S - MAX R.PM 13300 |
ABRASIVOS DE ALTA CALIDAD
